Tabuľky veľkostí SKINY

Pozor! Veľkostné tabuľky sú pre každú značku iné.

Skiny Dámy

štandardné číslovanie XS S M L XL
Konfekčná veľkosť 36 38 40 42 44
Obvod pŕs (cm) 85 90 95 100 105
Obvod pása (cm) 66,5 71,5 76,5 81,5 86,5
Obvod bokov (cm) 96 100 104 108 112
 
Größe 70 75 80 85
Unterbrustumfang (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87
Cup A (cm) 82-84 87-89 92-94 97-99
Cup B (cm) 84-86 89-91 94-96 99-101
Cup C (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103
Cup D (cm) 88-90 93-95 98-100 103-105
Cup E (cm)   95-97 100-102 105-107
 

podprsenky:
Veľkosť 70 75 80 85
obvod pod prsiami (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87
košík A (cm) 82-84 87-89 92-94 97-99
košík B (cm) 84-86 89-91 94-96 99-101
košík C (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103
košík D (cm) 88-90 93-95 98-100 103-105
košík E (cm)   95-97 100-102 105-107







Páni

Veľkosť S M L XL XXL
           
           

 

Größentabelle Damen

 

Standard Sizing S M M L L XL XL XXL XXL
Konfektionsgröße 38 42 46 50           <td class="style=" width:"="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: top; padding: 8px 11px; text-align: center;">52
Brustumfang (cm) 84 86 92 98 104 110 116 122 128
Taillenumfang (cm) 68 72 76 82 90 94 100 106 112
Hüftumfang (cm) 94 98 102 108 114 120 128 132 138